DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENNESSE MIDDAY (S... | 3420 | 13/10/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 3294 | 13/10/2026 | 00:00 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 6671 | 13/10/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 1184 | 13/10/2026 | 00:05 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 2142 | 13/10/2026 | 00:05 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 2941 | 13/10/2026 | 00:25 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 6609 | 13/10/2026 | 00:30 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 6929 | 13/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 4058 | 13/10/2026 | 01:00 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY | 2760 | 13/10/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (03:00) | 8334 | 13/10/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 9651 | 13/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 07:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (06:00) | 9066 | 13/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 5927 | 13/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 2179 | 13/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 3113 | 13/10/2026 | 05:50 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 2609 | 13/10/2026 | 06:00 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 5921 | 13/10/2026 | 06:20 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 2441 | 13/10/2026 | 08:15 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (09:00) | 2874 | 13/10/2026 | 08:30 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 3361 | 13/10/2026 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 8183 | 13/10/2026 | 09:20 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 1149 | 13/10/2026 | 09:26 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 9422 | 13/10/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 2757 | 13/10/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 9646 | 13/10/2026 | 09:42 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 7424 | 13/10/2026 | 09:55 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 2352 | 13/10/2026 | 10:05 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| KYIV | 7346 | 13/10/2026 | 11:15 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| OREGON (12:00) | 0790 | 13/10/2026 | 11:30 WIB | 12:00 WIB | 16:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 1851 | 13/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
9013 1378 8713 |
13/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
7606 5351 6572 |
13/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 9013 | 13/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 7606 | 13/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| JEONJU | 6186 | 12/10/2026 | 14:45 WIB | 15:15 WIB | 18:15 WIB | DETAIL | |
| KAWAGUCHI | 9921 | 12/10/2026 | 15:45 WIB | 16:15 WIB | 19:15 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 9450 | 12/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
2588 7397 3443 |
11/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| DOMINICA | 2680 | 12/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 6841 | 12/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 0809 | 12/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| IWAKI | 9409 | 12/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 23:30 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 2611 | 12/10/2026 | 20:55 WIB | 21:22 WIB | 01:25 WIB | DETAIL | |
| PHUKET CITY | 4531 | 12/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 0448 | 12/10/2026 | 21:30 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 9572 | 12/10/2026 | 21:40 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 6754 | 12/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 2349 | 12/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
6754 8589 5447 |
12/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
2349 0630 1972 |
12/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 3716 | 12/10/2026 | 23:00 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 5722 | 12/10/2026 | 23:29 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN MIDDAY | 6785 | 12/10/2026 | 23:30 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| STOCKHOLM | 4366 | 12/10/2026 | 23:45 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |